Refraktometer ATAGO PRM-2000α
Refraktometer ATAGO PRM-2000α ini yakni salah satu alat yang bermanfaat dalam proses pengukuran konsentrasi zat terlarut, dan termasuk alat yang simpel.Proses pengukuran dapat dilakukan dengan cukup mudah, dan seorang pemakai akan nyaman memakainnya. Peranti refraktometer ini mempunyai tingkat akurasi yang tinggi, jadi pengukuran akan lebih tepat lagi. Pengukur refraktometer ini bisa membantu dalam proses pengukuran konsentrasi zat terlarut dengan efektif dan efisien.
Pemakaian alat ini biasanya pada Laboratoirum untuk meneliti sampel konsentrasi pada suatu larutan.Pengukur refraktometer yang satu ini memiliki desain yang flexibel, sehingga seorang pengguna bisa dengan mudah membawanya.Alat ukur indeks bias ini bisa mengukur zat terlarut dengan waktu yang cukup singkat. Peranti ukur seperti ini bisa mengukur indeks bias atau konsentrasi zat terlarut dengan sangat efisien dan efektif tentunya.
Fitur Refraktometer ATAGO PRM-2000α :
- Pengukur ini bisa Anda pakai dengan cepat, dikarenakan alat ini sudah memakai teknologi yang canggih.
- Perangkat yang satu ini bisa melakukan pengukuran dengan tingkat akuasi yang tinggi.
- Mempunyai sebuah desain yang portabel, sehingga pengguna bisa membawa alat ini ke tempat pengukuran dengan sangat mudah.
- Alat ini termasuk ke dalam penguji atau pengukur yang aman atau safety, karena alat yang mengutamakan keamanan.
Spesifikasi Refraktometer ATAGO PRM-2000α :
1 | Model | PRM-2000α |
2 | Cat.No. | 3641 |
3 | Item pengukuran | Refractive index, Brix (tahan suhu otomatis sesuai untuk |
sukrosa, sirup jagung fruktosa tinggi dan bebas gula (2% atau kurang)), konsentrasi (%) (sampel suhu sesuai sampel), suhu | ||
4 | Jarak pengukuran | Indeks bias nD 1.32069 sampai 1.36500 |
Brix 0,000 sampai 20.000% | ||
5 | Resolusi | nD 0.00001 |
Brix 0,001% | ||
6 | Pengukuran Akurasi | nD + -0.00001 (1.32069 sampai 1.33681) |
nD + -0.00010 (dari 1.33682 ke atas) | ||
Brix + -0.007% (0.000 sampai 2.000%) | ||
Brix + -0,050% (dari 2.001% ke atas) | ||
* Saat sedang mengalami suhu stabil | ||
7 | Suhu pengukuran | 0 sampai 100 ゚ C |
8 | Kisaran kompensasi suhu | 5 sampai 90 ゚ C |
9 | Membasahi bagian ketahanan suhu | -30 sampai 165 ゚ C |
10 | Sumber cahaya | LED (D-line approximation) |
11 | Bahan yang bersentuhan dengan solusinya | Prism: Sapphire |
Tahap prisma: SUS316L | ||
12 | Prism pressure resistance | 0,98MPa (10kgf / cm2) |
13 | Item tampilan | Indeks Refracrive, Brix (CH1 sampai 3), Konsentrasi, Suhu (゚ C) |
14 | Pengaturan batas tinggi dan rendah | Batas kontrol yang tinggi dan rendah dapat diatur dengan kunci. |
15 | Keluaran | RS-232C, DC4 sampai 20mA |
16 | Item keluaran | Refracrive index atau Brix (CH1 sampai 3) atau Konsentrasi, Suhu (゚ C) |
17 | Sistem tampilan | LED tiga segmen |
18 | Output alarm | Output kolektor terbuka untuk pengaturan tinggi dan rendah (alarm output) |
19 | Kabel | Antara bagian deteksi dan bagian tampilan perhitungan (15m) (maksimal sampai 200m) |
20 | Sumber Daya listrik | AC100V 50 / 60Hz |
21 | Kelas Perlindungan Internasional | Bagian pendeteksian: IP67, |
Bagian tampilan: IP67 | ||
22 | Dimensi & Berat | Bagian pendeteksian: 10.8 x 41.35 x 10.8cm, 4.1kg |
Perhitungan Perhitungan: 19,2 × 10 × 24cm, 3.3kg | ||
23 | Konsumsi daya | 30VA |
24 | Resistensi tekanan | 1.0MPa (bagian deteksi) |
Untuk melihat spesifikasi lainnya, Anda dapat mengunjungi halaman kategori ini. Dan untuk informasi pemesanan silahkan kunjungi halaman kontak ini.