Refraktometer ATAGO DR-M4
Refraktometer ATAGO DR-M4 ini bisa dipakai untuk melakukan pengukuran konsentrasi atau indeks bias pada suatu larutan dengan sangat baik.Perangkat ukur konsentrasi ini tergolong alat yang aman dalam penggunaannya, karena memiliki sifat yang ergonomis. Peranti refraktometer ini dapat diaplikasikan dengan cukup mudah dan dapat melakukan pengukuran dengan sangat tepat. Anda bisa melakukan pengukuran dengan sangat simpel, dan akan lebih efektif apabila menggunakan alat ukur ini.
Alat pengukur konsentrasi zat terlarut ini sering difungsikan dalam dunia penelitian ataupun dalam dunia industri.Pengukur konsentrasi zat terlarut yang satu ini mudah untuk dibawa kemana saja, sebab telah dibekali dengan desain yang fleksibel.Pengukur ini telah dibekali dengan fitur pengukuran yang cepat, jadi waktu yang diperlukan singkat, perangkat yang satu ini dapat melakukan pengukuran dengan baik dan berkualitas. Proses pengukuran konsentasi atau indeks bias akan sulit dilakukan apabila dengan tangan kosong atau manual, dari adanya alat ukur ini maka pekerjaan Anda akan bisa terselesaikan.
Fitur Refraktometer ATAGO DR-M4 :
- Instrumen pengukur ini bisa Anda pakai dengan cepat, dikarenakan alat ini sudah memakai jenis teknologi yang canggih.
- Alat pengukur atau penguji indeks bias ini dapat mengukur dengan tingkat ke akuratan yang tinggi.
- Pengukur ini bisa dipergunakan dengan sangat mudah, dan mudah untuk dibawa kemana saja, karena fleksibel.
- Proses pengukuran konsentrasi dapat dilakukan dengan aman, tanpa ada rasa resah, sebab alat ini mengutamakan kenyamanan dan keamanan.
Spesifikasi Refraktometer ATAGO DR-M4 :
1 | Model | DR-M4 |
2 | Jarak pengukuran | Indeks bias 1.5219 sampai 1.9220 (pada 450nm) |
Indeks bias 1.4700 sampai 1.8700 (pada 589nm) | ||
Indeks bias 1.4545 sampai 1.8544 (pada 680nm) | ||
Indeks bias 1.4260 sampai 1.8259 (pada 1.100 nm) | ||
3 | Indikasi Minimum | Indeks bias: 0.0001 |
Abbe number: 0.1 | ||
4 | Panjang gelombang | Dari 450 sampai 1100nm (dengan filter interferensi) |
(Untuk pengukuran pada panjang gelombang berkisar antara 681 sampai 1100nm, Near Infrared Ray Viewer (Opsional) diperlukan) | ||
5 | Pengukuran | 5 sampai 50 ° C |
6 | Rentang Suhu | |
7 | Sumber Daya listrik | AC100 sampai 240V 50 / 60Hz |
8 | Dimensi & Berat | 13 × 29 × 31cm, 6.0kg (Refractometer) |
15 × 33 × 11cm, 3.2kg (unit sumber cahaya) | ||
9 | Pilihan | • Pencahayaan kaca untuk measuerment film (untuk DR-M4): RE-6193 |
• Printer digital DP-63 (B): Cat.No.3135 | ||
• Filter interferensi | ||
589 (D) nm: RE-3520 | ||
486 (F) nm: RE-3521 | ||
656 (C) nm: RE-3522 | ||
546 (e) nm: RE-3523 | ||
480 (F ‘) nm: RE-3524 | ||
644 (C ‘) nm: RE-3525 | ||
(pilih satu panjang gelombang): RE-3526 | ||
450 sampai 539 nm | ||
540 sampai 680nm | ||
681 sampai 799nm | ||
800 sampai 1110nm | ||
• Penampil sinar infra merah: RE-9119 | ||
• Eyepiece untuk polarisasi: RE-1146 | ||
* Sertifikat Kalibrasi: Hubungi perwakilan ATAGO untuk rinciannya. | ||
10 | Bagian | • Uji potongan C dengan m-naftalena: RE-1197 |
• Prisma utama dan sekunder untuk DR-M4, DR-M4 / 1550: RE-1640 | ||
• Lampu penerangan untuk DR-M2, M4: RE-4170 | ||
• Paket tablet desiccant: RE-1592 |