Fotometer HANNA INSTRUMENT HI83325
Fotometer HANNA INSTRUMENT HI83325 ialah salah satu alat ukur atau uji kimia yang memiliki kegunaan atau manfaat untuk mengukur pencahayaan atau penyinaran. Perangkat ukur ini dapat anda pakai dengan sangat mudah dan juga sangat nyaman, Dan perangkat yang memiliki sebuah bentuk yang portabel dan juga sangat sederhana. Dan juga dilengkapi dengan sebuah layar LCD digital jadi pengguna dapat dengan simpel melihat hasil pengukuran.
Fotometer HANNA INSTRUMENT HI83325 bisa saja anda dapatkan dengan mudah dan juga sangat cepat dengan harga yang sangat kompetitf. Media pengukur fotometer ini biasanya dipakai dalam kepentingan penelitian dan juga di industri. Instrumen pengukur fotometer dirancang oleh HANNA INSTRUMENT yaitu brand yang menciptakan berbagai macam alat fotometer dan alat ukur lainya.
Fitur Fotometer HANNA INSTRUMENT HI83325 :
- Mempunyai rentang pengukuran yang luas
- Penggunaan yang sangat mudah
- Dapat mengukur dengan sangat akurat.
- Peranti yang bisa mengukur dengan cepat
- Media pengukur yang ekonomis dan efisien
- Alat ini berguna dengan aman dan nyaman
- Adanya sebuah layar LCD digital
Spesifikasi Fotometer HANNA INSTRUMENT HI83325 :
1 | Saluran Masukan | 1 input elektroda pH dan 3 panjang gelombang fotometer |
2 | pH Elektroda | elektroda pH digital (tidak termasuk) |
3 | Jenis Logging | log on demand dengan user name dan sample ID optional input |
4 | Memori Logging | 1000 bacaan |
5 | Konektivitas | USB-A host untuk flash drive; micro-USB-B untuk konektivitas daya dan komputer |
6 | GLP | data kalibrasi untuk elektroda pH yang terhubung |
7 | Tampilan | LCD 128 x 64 piksel dengan lampu latar |
8 | Jenis Baterai / Hidup | 3,7 VDC Li-polymer baterai isi ulang /> 500 pengukuran fotometrik atau 50 jam pengukuran pH terus menerus |
9 | Sumber Daya listrik | 5 adaptor daya USB VDC 2.0 dengan kabel USB-A ke micro-USB-B (termasuk) |
10 | Lingkungan Hidup | 0 sampai 50,0 oC (32 sampai 122,0 oF); 0 sampai 95% RH, non-kondensasi |
11 | Ukuran | 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8 “) |
12 | Berat | 1,0 kg (2,2 lbs.) |
13 | Sumber Cahaya Fotometer / Colorimeter | 3 LED dengan filter interferensi pita frekuensi 420 nm, 466 nm, dan 525 nm |
14 | Photometer / Colorimeter Light Detector | photodetektor silikon |
15 | Bandpass Filter Bandwidth | 8 nm |
16 | Ketepatan Keterbukaan Gelombang Bandpass | ± 1 nm |
17 | Tipe cuvette | bulat, 24,6 mm |
18 | Jumlah Metode | 128 maks. |
Untuk melihat spesifikasi lainnya, Anda dapat mengunjungi Photometer. Dan untuk informasi pemesanan silahkan kunjungi halaman ini