KategoriSpectrophotometer
Alat Spektrofotometer BIOBASE BK-D580
Alat Spektrofotometer BIOBASE BK-D580 , Fitur Alat Spektrofotometer BIOBASE BK-D580 :
- Lamp Lampu Deuterium Lingkungan, mencegah dari inhalasi Ozon
- Real-time memonitor masa pakai lampu Deuterium dan lampu Tungsten
- Lamp Lampu Deuterium Jenis Tempa dan lampu Tungsten
- Self Fungsi pemeriksaan mandiri GLP: memeriksa akurasi panjang gelombang dan akurasi Fotometri, memberikan laporan pengujian dan perlindungan mematikan daya
- Kalibrasi panjang gelombang, pengaturan panjang gelombang, ubah sumber lampu dan kalibrasi arus gelap secara otomatis
- Si02 pelapis cermin optik, mengurangi pengaruh dari luar
Baca Juga : Spectrophotometer dengan berbagai seri untuk menyesuaikan kebutuhan anda
Spesifikasi Alat Spektrofotometer BIOBASE BK-D580 :
Model | BK-D580 |
Sistem Optik | Balok Ganda, Kisi 1200 baris / mm |
Rentang panjang gelombang | 190 – 1100nm |
Rentang spektral | 1nm |
Akurasi Panjang Gelombang | ± 0.3nm |
Pengulangan panjang gelombang | ≤ 0.2nm |
Akurasi fotometrik | ± 0,002A (0 – 0,5Abs), ± 0,004A (0,5 – 1,0Abs), ± 0,3% T (0 – 100% T) |
Pengulangan Fotometrik | 0,001Abs (0 – 0,5Abs), 0,002Abs (0,5 – 1,0Abs), ≤ 0,2% T (0 – 100% T) |
Cahaya Nyasar | ≤ 0,05 T @ 360nm; 220nm |
Stabilitas | ± 0,0008A / h @ 500nm |
Kerataan Dasar | ± 0,0005A |
Kebisingan | ± 0,0002Abs |
Tampilan | 65 ribu true color 7 inch TFT LCD (480 * 800) |
Mode Fotometrik | T, A, C, E |
Rentang fotometrik | 0 – 200% T, -0,301 – 3.0A |
Detektor | Fotodioda Silikon |
Sumber cahaya | Lampu Deuterium, Lampu Tungsten |
Memasukkan | Papan tombol membran |
Keluaran | USB Print dan output data, Connect PC |
Aksesoris standar | 10mm glass cuvette * 4 units 10mm quartz cuvette * 2 unit, perangkat lunak |
Aksesori opsional | Dudukan sel tunggal, Dudukan sel umum, Dudukan tabung reaksi, Dudukan sampel padat, Lampu Deuterium, Dudukan halogen, |
Dudukan sel 4-tempat, Printer, Dudukan water-jacketedcell, Aksesori refleksi 5 °, Auto 8-cell changer, Dudukan sel mikro, Penahan sel berjaket air, sistem suhu konstan | |
Sumber Daya listrik | AC110V / 220 ± 10%, 60 / 50Hz |
Ukuran kemasan (mm) | 740 x 570 x 440 |
Berat Kotor (kg) | 25 |